Výsledky soutěže
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS věž
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Želčany Škálová Kateřina | Plzeň-jih | 7,68 | 7,86 | 7,68 | |
2. | Litovany Polová Nikola | Třebíč | 7,70 | 7,74 | 7,70 | |
3. | Dobřany Umnerová Anna | Plzeň-jih | 7,73 | 7,87 | 7,73 | |
4. | Semetín Krampotová Simona | Vsetín | 7,88 | 11,49 | 7,88 | |
5. | Úněšov Ledvinová Lucie | Plzeň-sever | 7,94 | 7,94 | 7,97 | |
6. | Kojetice Navrátilová Eliška | Třebíč | 8,09 | 8,33 | 8,09 | |
7. | Kojetice Navrátilová Veronika | Třebíč | 8,22 | 8,22 | 12,60 | |
8. | Želčany Jermářová Alžběta | Plzeň-jih | 8,89 | 8,99 | 8,89 | |
9. | Křešice Opavová Tereza | Litoměřice | 9,04 | 9,04 | 9,37 | |
10. | Dolní Měcholupy Dubová Karolína | Hlavní město Praha | 9,57 | 11,39 | 9,57 | |
11. | Kojetice Kučerová Hana | Třebíč | 9,77 | 9,77 | 9,85 | |
12. | Budíkovice Skoupilová Nikol | Třebíč | 10,60 | 12,07 | 10,60 | |
13. | Planá Marešová Michaela | Tachov | 10,97 | 10,97 | 11,77 | |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší věž
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Planá Kadlecová Bára | Tachov | 8,86 | 9,70 | 8,86 | |
2. | Budíkovice Milostná Michaela | Třebíč | 9,43 | 9,71 | 9,43 | |
3. | Velenka Klofandová Karolína | Nymburk | 10,26 | 10,46 | 10,26 | |
4. | Nedašova Lhota Kuželová Denisa | Zlín | 10,57 | 10,57 | 19,39 | |
5. | Úněšov Hanzl íčková Patricie | Plzeň-sever | 10,99 | 10,99 | 11,21 | |
6. | Týnec u Hor. Přerostová Elena | Klatovy | 11,42 | 11,42 | 11,50 | |
7. | Budíkovice Marešová Adéla | Třebíč | 11,84 | 11,84 | 11,87 | |
8. | Bochov Rendlová Adéla | Karlovy Vary | 11,86 | 11,86 | 11,86 | |
9. | Pozděchov Macháčková Rozálie | Vsetín | 11,92 | 11,92 | 14,42 | |
10. | Budíkovice Svobodová Ella | Třebíč | 11,97 | 12,40 | 11,97 | |
11. | Horní Bělá Stánková Adéla | Plzeň-sever | 12,55 | 13,07 | 12,55 | |
12. | Budíkovice Svobodová Nela | Třebíč | 12,73 | 12,73 | 14,01 | |
13. | Nedašova Lhota Fajgarová Tereza | Zlín | 12,79 | 13,36 | 12,79 | |
14. | Letkov Kočandrlová Justýna | Plzeň-jih | 13,15 | 13,87 | 13,15 | |
15. | Rožmitál pod Třemšínem Petrákové Eliška | Příbram | 13,37 | 13,76 | 13,37 | |
16. | Budíkovice Žáková Magda | Třebíč | 14,16 | 14,16 | 14,40 | |
17. | Železná Ruda Skálová Laura | Klatovy | 14,52 | 14,52 | NP | |
18. | Kaznějov Krátká Lucie | Plzeň-sever | 14,64 | 14,74 | 14,64 | |
19. | Horní Bělá Hajšmanová Eliška | Plzeň-sever | 15,32 | 15,34 | 15,32 | |
20. | Železná Ruda Sekelová Eliška | Klatovy | 15,64 | 15,64 | 17,21 | |
21. | Kaznějov Oplocká Stella | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost střední věž
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Hrobce Nováková Kateřina | Litoměřice | 8,12 | 8,40 | 8,12 | |
2. | Vítonice Jedličková Nela | Znojmo | 8,67 | 8,67 | 9,93 | |
3. | Dolní Cerekev Konířová Adéla | Jihlava | 8,79 | 8,97 | 8,79 | |
4. | Moravský Beroun Kozelková Martina | Bruntál | 8,84 | 9,14 | 8,84 | |
5. | Pozděchov Zichová Monika | Vsetín | 8,88 | 9,22 | 8,88 | |
6. | Dolní Cerekev Pavelková Lucie | Jihlava | 9,00 | 11,00 | 9,00 | |
7. | Uhrovec Krajčíková Kristina | Bánovce nad Bebravou | 9,08 | 9,61 | 9,08 | |
8. | Zibohlavy Frydrychová Kristýna | Kolín | 9,28 | 9,82 | 9,28 | |
9. | Semetín Krampotová Tereza | Vsetín | 10,13 | NP | 10,13 | |
10. | Valašská Polanka Mikulíková Tereza | Vsetín | 10,26 | 10,65 | 10,26 | |
11. | Zibohlavy Součková Tereza | Kolín | 10,50 | 11,28 | 10,50 | |
12. | Těrlicko-Hradiště Beranová Simona | Karviná | 10,80 | 10,94 | 10,80 | |
13. | Bochov Krejbichová Kamila | Karlovy Vary | 11,03 | 13,91 | 11,03 | |
14. | Planá Žáková Eliška | Tachov | 11,12 | 11,12 | 11,23 | |
15. | Vrchovina Kuchtová Nela | Jičín | 11,18 | 12,73 | 11,18 | |
16. | Zibohlavy Běl ková Adéla | Kolín | 11,38 | 11,38 | 11,97 | |
17. | Rožmitál pod Třemšínem Šourková Karolína | Příbram | 13,20 | 16,39 | 13,20 | |
18. | Mrtník Beránková Kateřina | Plzeň-sever | 13,35 | 13,55 | 13,35 | |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost starší věž
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Výrovice Vlčková Eva | Znojmo | 7,96 | 8,07 | 7,96 | |
2. | Borová Pospíšilová Rozálie | Opava | 8,62 | 9,09 | 8,62 | |
3. | Nové Sedliště Merglová Eliška Anna | Tachov | 8,73 | 9,09 | 8,73 | |
4. | Hájov Mošťková Hana | Nový Jičín | 8,93 | 8,93 | 9,01 | |
5. | Neplachovice Kořistková Kateřina | Opava | 9,08 | 9,44 | 9,08 | |
6. | Brod nad Tichou Novotná Barbora | Tachov | 9,09 | 11,93 | 9,09 | |
7. | Nepomuk Klášterková Jana | Plzeň-jih | 9,34 | 9,65 | 9,34 | |
8. | Žlutice Švecová Kristýna | Karlovy Vary | 10,09 | 10,27 | 10,09 | |
9. | Hřivínův Újezd Karpielová Anna | Zlín | 10,10 | 10,10 | NP | |
10. | Zibohlavy Šmejkalová Denisa | Kolín | 10,33 | 10,33 | NP | |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší věž
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Spišská Nová Ves Pavlánský Tomáš | Spišská Nová Ves | 7,67 | 7,67 | 7,70 | |
2. | Slatina Dokoupil Miroslav | Svitavy | 8,72 | 8,72 | 10,18 | |
3. | Bohousová Mihulka Jiří | Ústí nad Orlicí | 9,18 | 9,18 | 9,33 | |
4. | Bozkov Piskač Milan | Semily | 9,40 | 9,50 | 9,40 | |
5. | Spišská Nová Ves Edmondson Joshua | Spišská Nová Ves | 9,40 | NP | 9,40 | |
6. | Horní Bělá Walter Matyáš | Plzeň-sever | 9,82 | 9,82 | 9,82 | |
7. | Nedašova Lhota Jankůj Martin | Zlín | 10,33 | 10,53 | 10,33 | |
8. | Letkov Voříšek Jonáš | Plzeň-jih | 10,41 | 12,91 | 10,41 | |
9. | Obora Smola David | Plzeň-sever | 11,02 | 13,45 | 11,02 | |
10. | Těrlicko-Hradiště Mokrosz Mikuláš | Karviná | 11,75 | 12,23 | 11,75 | |
11. | Horní Bělá Smejkal Václav | Plzeň-sever | 12,32 | 14,96 | 12,32 | |
12. | Těrlicko-Hradiště Vykoukal Vilém | Karviná | 14,65 | 14,98 | 14,65 | |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost střední věž
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Slatina Petr Adam | Svitavy | 7,62 | 7,62 | 7,75 | |
2. | Bobrovníky Guřan Šimon | Opava | 7,81 | 8,10 | 7,81 | |
3. | Pozděchov Zicha Pavel | Vsetín | 8,25 | 8,27 | 8,25 | |
4. | Zibohlavy Kučera Tomáš | Kolín | 8,29 | 8,34 | 8,29 | |
5. | Seč Beneš Jan Jaroslav | Chrudim | 8,96 | 8,96 | 10,76 | |
6. | Stará Říše Tichý Ondřej | Jihlava | 9,30 | 10,48 | 9,30 | |
7. | Ovčáry Suchý Marek | Kolín | 11,56 | 16,66 | 11,56 | |
8. | Pozděchov Hromada Ondřej | Vsetín | 11,64 | 11,64 | 12,43 | |
9. | Týnec u Hor. Zemen Štěpán | Klatovy | 11,73 | 15,31 | 11,73 | |
10. | Budíkovice Navrkal Matěj | Třebíč | 13,56 | 13,56 | 14,23 | |
11. | Velenka Černý Jakub | Nymburk | 13,76 | 13,76 | 14,00 | |
12. | Budíkovice Navrkal Jakub | Třebíč | 16,23 | 16,23 | 16,49 | |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost starší věž
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Seč Šulc Martin | Chrudim | 12,33 | 12,33 | 16,16 | |
2. | Dolní Lukavice Krs Adam | Plzeň-jih | 12,48 | 13,02 | 12,48 | |
3. | Letkov Voříšek Tadeáš | Plzeň-jih | 12,53 | 15,60 | 12,53 | |
4. | Stará Říše Novák Matyáš | Jihlava | 13,05 | 13,05 | 16,00 | |
5. | Budíkovice Rybář Matěj | Třebíč | 13,78 | 13,78 | 14,01 | |
6. | Velké Opatovice Španiel Matěj | Blansko | 14,74 | 14,74 | 17,94 | |
7. | Stéblová Rajnet František | Pardubice | 15,08 | 15,08 | 16,54 | |
8. | Zibohlavy Vaněk Jaroslav | Kolín | 15,30 | 16,62 | 15,30 | |
9. | Neplachovice Malý Jakub | Opava | 16,51 | 18,01 | 16,51 | |
10. | Lukavice Klapal Daniel | Rychnov nad Kněžnou | 17,20 | 18,40 | 17,20 | |
11. | Nedašova Lhota Fajgar Jan | Zlín | 17,97 | 17,97 | 22,47 | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy
|
Kde
|
Liga
|
2010/04/24 |
Plzeň, Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
- |
2011/05/07 |
Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
- |
2012/05/27 |
Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
- |
2013/05/04 |
Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
- |
2014/05/03 |
Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
- |
2015/05/02 |
Plzeň, Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
- |
2018/09/22 |
Všeruby hřiště, O pohár mladých hasičů |
- |
2024/05/11 |
Plzeň, Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
FSCR |
2025/05/10 |
Plzeň, Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost věž |
FSCR |
2025/05/10 |
Plzeň, Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
FSCR |
Kdy
|
Kde
|
Liga
|