Výsledky soutěže
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší 100 m
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Trusovice Juračková Vanessa | Olomouc | 20,35 | 21,46 | 20,35 | |
2. | Vítězov Součková Tereza | Kolín | 20,52 | 20,52 | 20,84 | |
3. | Obora Henžlíková Marie | Plzeň-sever | 20,52 | 20,52 | 21,83 | |
4. | Úněšov Hanzlíčková Patricie | Plzeň-sever | 20,54 | 20,57 | 20,54 | |
5. | Planá Kadlecová Bára | Tachov | 20,77 | 20,77 | 21,37 | |
6. | Vítězov Víšková Karolína | Kolín | 21,01 | 21,19 | 21,01 | |
7. | Dolní Bukovsko Dudlíčková Martina | České Budějovice | 22,04 | 24,56 | 22,04 | |
8. | Nedašova Lhota Fajgarová Tereza | Zlín | 22,10 | 22,10 | 22,30 | |
9. | Úněšov Kubizňáková Alžběta | Plzeň-sever | 22,32 | 23,10 | 22,32 | |
10. | Úněšov Pekarová Karolína | Plzeň-sever | 22,68 | 22,68 | 26,20 | |
11. | Chotíkov Horáčková Klára | Plzeň-sever | 22,96 | 30,74 | 22,96 | |
12. | Mrtník Beránková Kateřina | Plzeň-sever | 24,31 | 24,31 | 24,40 | |
13. | Horní Bělá Červená Veronika | Plzeň-sever | 24,65 | 26,47 | 24,65 | |
14. | Budíkovice Milostná Michaela | Třebíč | 24,76 | 24,76 | 26,13 | |
15. | Dolní Bukovsko Pexová Barbora | České Budějovice | 25,48 | 25,48 | NP | |
16. | Hřivínův Újezd Trčková Barbora | Zlín | 32,06 | 32,06 | NP | |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost střední 100 m
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Výrovice Vlčková Eva | Znojmo | 17,04 | 17,04 | 17,17 | |
2. | Borová Pospíšilová Rozálie | Opava | 17,94 | 17,94 | 25,80 | |
3. | Hřivínův Újezd Karpielová Anna | Zlín | 18,58 | 18,58 | 18,66 | |
4. | Nepomuk Klášterková Jana | Plzeň-jih | 19,20 | 19,20 | 19,32 | |
5. | Březové Hory Smíšková Zuzana | Příbram | 19,56 | 35,65 | 19,56 | |
6. | Nové Sedliště Merglová Eliška Anna | Tachov | 19,63 | 19,63 | NP | |
7. | Dolní Bukovsko Danielová Denisa | České Budějovice | 19,66 | 21,34 | 19,66 | |
8. | Horní Hradiště Šmídlová Viktorie | Plzeň-sever | 19,66 | 19,66 | NP | |
9. | Budíkovice Peštálová Hana | Třebíč | 19,70 | 19,70 | 28,57 | |
10. | Lužná Roučová Karolína | Rakovník | 19,98 | 19,98 | 20,09 | |
11. | Dobrá Špačková Barbora | Frýdek-Místek | 20,29 | 20,29 | 32,29 | |
12. | Planá Šteflová Veronika | Tachov | 20,36 | 28,72 | 20,36 | |
13. | Vrčeň Strolená Karolína | Plzeň-jih | 20,38 | 20,38 | NP | |
14. | Horní Hradiště Šimlová Lucie | Plzeň-sever | 20,38 | 20,88 | 20,38 | |
15. | Tlučná Špachmannová Markéta | Plzeň-sever | 20,59 | 20,59 | 26,95 | |
16. | Žlutice Švecová Kristyna | Karlovy Vary | 20,94 | 20,94 | 35,07 | |
17. | Zličín Sčobáková Tereza | Hlavní město Praha | 21,00 | 21,26 | 21,00 | |
18. | Březové Hory Svajčíková Kristýna | Příbram | 21,13 | 27,77 | 21,13 | |
19. | Ledce Fleišmanová Lucie | Plzeň-sever | 21,20 | 21,72 | 21,20 | |
20. | Dolní Bukovsko Primová Simona | České Budějovice | 21,29 | 24,12 | 21,29 | |
21. | Horní Hradiště Kepková Tereza | Plzeň-sever | 21,50 | 21,50 | 22,35 | |
22. | Planá Žáková Eliška | Tachov | 21,81 | 24,28 | 21,81 | |
23. | Ledce Žáková Karolína | Plzeň-sever | 22,09 | 22,46 | 22,09 | |
24. | Budíkovice Milostná Karolína | Třebíč | 22,98 | 22,98 | 24,72 | |
25. | Zličín Novotná Alena | Hlavní město Praha | 23,40 | 23,80 | 23,40 | |
27. | Vítězov Minarčíková Alena | Kolín | 23,95 | 23,95 | 24,12 | |
28. | Obora Zábranská Martina | Plzeň-sever | 24,30 | 24,30 | NP | |
29. | Dobřany Böhmová Magdalena | Plzeň-jih | 25,81 | 29,95 | 25,81 | |
30. | Ledce Houdková Tereza | Plzeň-sever | 25,99 | NP | 25,99 | |
31. | Všeruby Široká Barbora | Plzeň-sever | 27,52 | 27,52 | 28,32 | |
32. | Milavče Loritzová Barbora | Domažlice | 31,12 | 31,12 | NP | |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost starší 100 m
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Žákava Polívková Nicol | Plzeň-jih | 18,95 | 19,47 | 18,95 | |
2. | Lužná Matušková Nela | Rakovník | 19,05 | 19,05 | NP | |
3. | Úněšov Ouředníková Markéta | Plzeň-sever | 19,99 | 19,99 | 20,39 | |
4. | Polabiny Rajnetová Anna | Pardubice | 20,04 | 20,04 | 20,62 | |
5. | Lužná Tothová Berenika | Rakovník | 20,46 | 20,77 | 20,46 | |
6. | Malenovice Konečná Alžběta | Zlín | 20,75 | 20,75 | 21,05 | |
7. | Želčany Škalová Magdaléna | Plzeň-jih | 20,79 | 20,92 | 20,79 | |
8. | Úněšov Baumová Lenka | Plzeň-sever | 20,83 | 21,33 | 20,83 | |
9. | Lužná Roučová Eliška | Rakovník | 21,00 | 21,00 | NP | |
10. | Želčany Lacinová Nikola | Plzeň-jih | 21,15 | 21,50 | 21,15 | |
11. | Úněšov Hrušková Eliška | Plzeň-sever | 21,32 | 21,32 | 38,17 | |
12. | Bolevec Vlčková Klára | Plzeň-město | 21,89 | 31,46 | 21,89 | |
13. | Úněšov Pašková Nikola | Plzeň-sever | 22,54 | NP | 22,54 | |
14. | Hájov Mošťková Hana | Nový Jičín | 22,95 | 22,95 | NP | |
15. | Nepomuk Skalová Klaudie | Plzeň-jih | 23,13 | 23,13 | 24,92 | |
16. | Všeruby Maškovská Nelly | Plzeň-sever | 24,81 | 26,12 | 24,81 | |
17. | Všeruby Kováčiková Adéla | Plzeň-sever | 25,55 | NP | 25,55 | |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost mladší 100 m
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Budíkovice Navrkal Matěj | Třebíč | 20,19 | 20,19 | 20,46 | |
2. | Horní Bělá Walter Matyáš | Plzeň-sever | 20,20 | 20,20 | 32,85 | |
3. | Stará Říše Tichý Ondřej | Jihlava | 21,00 | 21,00 | NP | |
4. | Malenovice Konečný Kryštof | Zlín | 22,55 | 23,85 | 22,55 | |
5. | Bohousová Mihulka Jiří | Ústí nad Orlicí | 22,82 | 22,82 | 23,26 | |
6. | Horní Bělá Novák Oliver | Plzeň-sever | 23,31 | 24,80 | 23,31 | |
7. | Dolní Bukovsko Klika Stanislav | České Budějovice | 24,77 | 30,86 | 24,77 | |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost střední 100 m
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Letkov Voříšek Tadeáš | Plzeň-jih | 16,59 | 16,95 | 16,59 | |
2. | Vědomice Jindrák Michal | Litoměřice | 16,60 | 16,60 | NP | |
3. | Vítězov Pospíchal Jakub | Kolín | 17,62 | 17,91 | 17,62 | |
4. | Střížovice Kašpárek Jan | Plzeň-jih | 18,37 | 27,63 | 18,37 | |
5. | Lukavice Klapal Daniel | Rychnov nad Kněžnou | 18,42 | 18,42 | 19,52 | |
6. | Těrlicko-Hradiště Vykoukal Albert | Karviná | 18,68 | 19,06 | 18,68 | |
7. | Nedašova Lhota Fajgar Jan | Zlín | 18,74 | 18,74 | 19,07 | |
8. | Tlučná Vild Daniel | Plzeň-sever | 18,74 | 22,10 | 18,74 | |
9. | Planá Bandžal Lukáš | Tachov | 18,87 | 28,16 | 18,87 | |
10. | Milavče Vaněk Adam | Domažlice | 18,95 | 18,95 | NP | |
11. | Budíkovice Rybár Matěj | Třebíč | 19,00 | NP | 19,00 | |
12. | Zličín Houžvička Štěpán | Hlavní město Praha | 19,50 | 19,50 | 23,69 | |
13. | Slatina Petr Adam | Svitavy | 19,53 | 26,21 | 19,53 | |
14. | Vrčeň Strolený Jindřich | Plzeň-jih | 19,55 | NP | 19,55 | |
15. | Zličín Milota Ondřej | Hlavní město Praha | 19,62 | 19,62 | 21,72 | |
16. | Lukavice Petera Vojtěch | Rychnov nad Kněžnou | 19,73 | 22,97 | 19,73 | |
17. | Bučí Beránek Pavel | Plzeň-sever | 20,75 | 20,75 | 20,94 | |
18. | Zličín Šrédl Jakub | Hlavní město Praha | 21,70 | 21,70 | 23,99 | |
19. | Zličín Kavka Jáchym | Hlavní město Praha | 23,03 | 23,03 | 25,58 | |
20. | Dolní Bukovsko Bořuta Jan | České Budějovice | 23,14 | 23,85 | 23,14 | |
21. | Stráž Turbák Josef | Tachov | 24,79 | NP | 24,79 | |
22. | Bučí Šmídl Václav | Plzeň-sever | 26,40 | 26,40 | 36,46 | |
23. | Stráž Dohányos Marek | Tachov | 26,98 | 31,93 | 26,98 | |
24. | Zličín Orlenko Maksym | Hlavní město Praha | 30,01 | NP | 30,01 | |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost starší 100 m
Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
1. | Výčapy Vlčan Mikuláš | Třebíč | 16,59 | 16,59 | NP | |
2. | Krouna Bělský Adam | Chrudim | 17,38 | 17,38 | 17,43 | |
3. | Česká Rybná Samek Dominik | Ústí nad Orlicí | 17,44 | 17,44 | 19,03 | |
4. | Manětín Pirner Jakub | Plzeň-sever | 17,78 | 17,99 | 17,78 | |
5. | Stará Říše Novák Matyáš | Jihlava | 17,82 | 17,82 | NP | |
6. | Zahořany Fous Jiří | Praha-západ | 18,20 | 18,20 | NP | |
7. | - Rajnet František PardubicePolabiny | bez určení okresu | 18,33 | 18,33 | NP | |
8. | Březové Hory Blajer Mikuláš | Příbram | 19,01 | 19,01 | 30,77 | |
9. | Dobrá Bürger Michael | Frýdek-Místek | 19,85 | 19,92 | 19,85 | |
10. | Bučí Koudele Jakub | Plzeň-sever | 20,90 | 21,01 | 20,90 | |
11. | Obora Bech Matěj | Plzeň-sever | 21,43 | 24,33 | 21,43 | |
12. | Bučí Hašek David | Plzeň-sever | 21,85 | 21,96 | 21,85 | |
13. | Obora Otáhal Marek | Plzeň-sever | 22,80 | 22,80 | 23,88 | |
14. | Obora Žebro Ondřej | Plzeň-sever | 25,24 | 25,24 | NP | |
15. | Manětín Šubrt Jakub | Plzeň-sever | 26,38 | 26,38 | NP | |
16. | Manětín Dudek Filip | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
17. | Manětín Dufek Jan | Plzeň-sever | NP | NP | NP | |
18. | Stráž Nymsa Tomáš | Tachov | NP | NP | NP | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy
|
Kde
|
Liga
|
2010/04/24 |
Plzeň, Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
- |
2011/05/07 |
Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
- |
2012/05/27 |
Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
- |
2013/05/04 |
Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
- |
2014/05/03 |
Plzeň - Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
- |
2015/05/02 |
Plzeň, Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
- |
2018/09/22 |
Všeruby hřiště, O pohár mladých hasičů |
- |
2024/05/11 |
Plzeň, Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
FSCR |
2025/05/10 |
Plzeň, Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost věž |
FSCR |
2025/05/10 |
Plzeň, Košutka, Memoriálu Vendulky Fránové, dorost 100m |
FSCR |
Kdy
|
Kde
|
Liga
|