Profily uživatelů v roce 2021
Soutěže
Pořadí | Kdo | Počet |
---|---|---|
1 | Honza Adamec | 29 |
2 | admin MPPU | 13 |
3 | Mishi | 11 |
4 | Pavel Krchlebak | 10 |
5 | Karel | 9 |
6 | Benešovská Liga | 7 |
7 | Petr Kanta | 5 |
8 | Anna Novotná | 2 |
9 | Václav Pejsar | 1 |
10 | Mates Juřík | 1 |
11 | josef smolik | 1 |
12 | Petr Příbek | 1 |
13 | Eva Doubková | 1 |
14 | Jiří Vaněček | 1 |
15 | Pavel Homolka | 1 |
16 | Drahoslav Bastl | 1 |
17 | Jan Vlček | 1 |
Pořadí | Kdo | Počet |
Výsledky soutěže
Pořadí | Kdo | Počet |
---|---|---|
1 | Tomáš Urbánek | 1225 |
2 | František Janů | 5 |
Pořadí | Kdo | Počet |
Rezervace
Pořadí | Kdo | Počet |
---|---|---|
1 | Ondřej Kail | 42 |
2 | Vláďa Kučera | 28 |
3 | Denis Balounová | 14 |
4 | Jícháč | 14 |
5 | Petr Kanta | 14 |
6 | Aneta Píchová | 14 |
7 | Vlastimil Žák | 14 |
8 | Jan Hůla | 14 |
9 | Jana Olšovská | 14 |
10 | Radek Růt | 14 |
11 | Pavel Homolka | 1 |
12 | Drahoslav Bastl | 1 |
Pořadí | Kdo | Počet |
Videa týmu
Pořadí | Kdo | Počet |
---|---|---|
1 | František Janů | 5 |
2 | Jan Jeřábek | 3 |
Pořadí | Kdo | Počet |
Články
Pořadí | Kdo | Počet |
---|---|---|
1 | Josef Motyka | 1 |
Pořadí | Kdo | Počet |