Liga: | BIOMAC HE |
Místo: | Třeština |
Okres: | Šumperk |
Kraj: | Olomoucký |
Kdy: | 10. 08. 2025 10:30 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Začátek rezervace: | 03. 08. 2025 18:30 |
Konec rezervace: | 10. 08. 2025 10:30 |
Začátek tipování: | 10. 08. 2025 20:00 |
Konec hlasování: | 10. 08. 2025 00:00 |
Zadal: | Petr Holoubek |
Kalendář: | ![]() |
Určeno pro: | Muži, Ženy |
Zařazeno do: | Požární útok |
Stránky pořadatele: |
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-trestina-14803.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrabůvka | PR | 14,24 | 14,26 | 14,26 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Janovice | BR | 14,16 | 14,38 | 14,38 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Olešnice X | OL | 14,43 | 14,06 | 14,43 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Těšetice TYFOČÁCI | OL | 14,74 | 14,78 | 14,78 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Čechy pod Kosířem | PV | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Bílovice | PV | 14,87 | 14,38 | 14,87 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Kožušany - Tážaly | OL | 15,01 | 14,88 | 15,01 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Mirošov | ZL | 15,01 | 15,06 | 15,06 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Bílovice A | PV | 14,64 | 15,08 | 15,08 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Studnice | CR | 14,89 | 15,13 | 15,13 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Bílovice | PV | 14,85 | 15,20 | 15,20 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Otinoves | PV | 15,24 | 15,14 | 15,24 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Dolany | OL | 15,26 | 15,10 | 15,26 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Třeština | SU | 14,78 | 15,26 | 15,26 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Bílovice | PV | 15,30 | 14,84 | 15,30 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Olešnice X | OL | 14,53 | 15,32 | 15,32 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Hrabišín | SU | 15,17 | 15,33 | 15,33 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Měrotín | OL | 15,34 | 15,06 | 15,34 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Přáslavice | OL | 15,45 | 15,30 | 15,45 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Křenovice | PR | 15,46 | 14,64 | 15,46 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Janovice | BR | 15,43 | 15,49 | 15,49 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Velká Bystřice | OL | 15,49 | 14,66 | 15,49 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Janovice | BR | 14,88 | 15,50 | 15,50 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Janovice | BR | 15,50 | 14,74 | 15,50 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Ráječek | SU | 14,77 | 15,63 | 15,63 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Domamyslice | PV | 15,50 | 15,67 | 15,67 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Měrotín | OL | 15,66 | 15,69 | 15,69 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | Odry | NJ | 15,73 | 15,01 | 15,73 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | Mladeč | OL | 15,77 | 15,47 | 15,77 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | Mladeč | OL | 15,82 | 15,74 | 15,82 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
31. | Brníčko | SU | 15,72 | 15,83 | 15,83 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
32. | Bílovice C | PV | 15,55 | 15,89 | 15,89 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
33. | Kožušany | OL | 15,43 | 15,93 | 15,93 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
34. | Bílovice | PV | 15,97 | 14,52 | 15,97 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
35. | Střelice | OL | 15,61 | 15,99 | 15,99 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
36. | Cholina | OL | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
37. | Olšany u Prostějova | PV | 15,84 | 16,07 | 16,07 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
38. | Olešnice X | OL | 16,06 | 16,09 | 16,09 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
39. | Hrubá Vrbka D | HO | 16,15 | 16,09 | 16,15 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
40. | Kožušany | OL | 15,42 | 16,20 | 16,20 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
41. | Chořelice | OL | 14,93 | 16,25 | 16,25 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
42. | Měrotín B | OL | 16,29 | 15,81 | 16,29 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
43. | Starý Jičín | NJ | 15,63 | 16,33 | 16,33 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
44. | Bílovice C Odpad | PV | 16,34 | 16,21 | 16,34 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
45. | Měrotín B | OL | 16,48 | 16,40 | 16,48 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
46. | Ludéřov | OL | 15,37 | 16,49 | 16,49 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
47. | Nenakonice | OL | 15,37 | 16,50 | 16,50 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
48. | Olešnice REZERVA | OL | 16,53 | 16,06 | 16,53 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
49. | Ludéřov FARMA | OL | 16,54 | 15,74 | 16,54 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
50. | Drahanovice | OL | 16,64 | 16,29 | 16,64 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
51. | Třeština | SU | 16,16 | 16,65 | 16,65 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
52. | Bezděčí u Trnávky | SY | 16,50 | 16,66 | 16,66 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
53. | Bílovice C Odpad | PV | 15,74 | 16,67 | 16,67 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
54. | Sobotín | SU | 14,86 | 16,69 | 16,69 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
55. | Dolní Studénky | SU | 16,44 | 16,70 | 16,70 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
56. | Velká (Hranice III) | PR | 16,73 | 15,99 | 16,73 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
57. | Těšetice Tyfočáci | OL | 16,73 | 16,34 | 16,73 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
58. | Kosov | SU | 15,89 | 16,79 | 16,79 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
59. | Kožušany | OL | 16,80 | 15,91 | 16,80 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
60. | Velké Kunětice | JE | 16,83 | 16,77 | 16,83 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
61. | Mirošov B | ZL | 16,85 | 14,85 | 16,85 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
62. | Leskovec nad Moravicí | BR | 16,89 | 15,73 | 16,89 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
63. | Dolany | OL | 16,93 | 15,84 | 16,93 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
64. | Ráječek | SU | 15,67 | 16,99 | 16,99 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
65. | Dolní Libina | SU | 16,31 | 17,00 | 17,00 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
66. | Třeština | SU | 15,69 | 17,05 | 17,05 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
67. | Ludéřov FARMA | OL | 17,12 | 15,88 | 17,12 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
68. | Nový Malín | SU | 16,90 | 17,12 | 17,12 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
69. | Dolní Studénky | SU | 17,14 | 16,73 | 17,14 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
70. | Vrchoslavice | PV | 15,61 | 17,19 | 17,19 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
71. | Velká Bystřice | OL | 14,23 | 17,21 | 17,21 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
72. | Čelechovice na Hané | PV | 16,59 | 17,21 | 17,21 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
73. | Dolní Libina | SU | 17,22 | 16,57 | 17,22 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
74. | Ratiboř | VS | 17,28 | 14,63 | 17,28 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
75. | Lukov | ZL | 16,60 | 17,32 | 17,32 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
76. | Náměšť na Hané | OL | 15,84 | 17,36 | 17,36 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
77. | Nová Dědina | OL | 17,40 | 17,34 | 17,40 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
78. | Drahany | PV | 15,97 | 17,47 | 17,47 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
79. | Brníčko | SU | 17,47 | 17,15 | 17,47 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
80. | Sobotín | SU | 17,28 | 17,50 | 17,50 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
81. | Velké Kunětice | JE | 17,42 | 17,52 | 17,52 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
82. | Kosov | SU | 17,57 | 17,49 | 17,57 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
83. | Bezděčí u Trnávky | SY | 17,61 | 16,63 | 17,61 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
84. | Nenakonice | OL | 17,62 | 15,53 | 17,62 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
85. | Ludéřov | OL | 17,71 | 14,49 | 17,71 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
86. | Bezděčí u Trnávky B | SY | 17,71 | 16,49 | 17,71 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
87. | Studnice | CR | 17,55 | 17,74 | 17,74 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
88. | Myslechovice | OL | 17,83 | 17,14 | 17,83 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
89. | Plumlov | PV | 17,84 | 15,92 | 17,84 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
90. | Olešnice REZERVA | OL | 17,90 | 17,51 | 17,90 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
91. | Vrchoslavice | PV | 17,57 | 17,93 | 17,93 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
92. | Štíty | SU | 16,66 | 17,94 | 17,94 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
93. | Luboměř | NJ | 17,08 | 17,97 | 17,97 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
94. | Bezděčí u Trnávky | SY | 16,47 | 18,02 | 18,02 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
95. | Krasice - Prostějov | PV | 18,07 | 17,87 | 18,07 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
96. | Bludov | SU | 17,12 | 18,14 | 18,14 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
97. | Studnice | CR | 18,17 | 16,36 | 18,17 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
98. | Lesnice 1 | SU | 17,62 | 18,26 | 18,26 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
99. | Cholina | OL | 16,21 | 18,27 | 18,27 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
100. | Bludov | SU | 18,30 | 18,18 | 18,30 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budíkovice | TR | 15,88 | 16,12 | 16,12 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Stará Říše | JI | 16,21 | 16,27 | 16,27 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Odry | NJ | 16,27 | 16,28 | 16,28 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Pšánky | HK | 16,31 | 15,93 | 16,31 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Olešná | HB | 16,35 | 16,14 | 16,35 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Plumlov | PV | 16,87 | 16,27 | 16,87 | 2022/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Plumlov | PV | 16,87 | 16,27 | 16,87 | 2022/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Nemrlov | SU | 16,82 | 17,02 | 17,02 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Plumlov | PV | 16,87 | 17,22 | 17,22 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Hrabišín | SU | 17,06 | 17,22 | 17,22 | 2023/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Haňovice | OL | 17,18 | 17,26 | 17,26 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Ploukonice | SM | 16,77 | 17,34 | 17,34 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Hrabišín | SU | 17,37 | 17,22 | 17,37 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Hrabišín | SU | 17,37 | 17,06 | 17,37 | 2022/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Hrabišín | SU | 17,37 | 17,06 | 17,37 | 2022/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Nová Dědina | OL | 17,42 | 17,28 | 17,42 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Přáslavice | OL | 17,44 | 16,80 | 17,44 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Janovice | BR | 16,62 | 17,46 | 17,46 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Loučany | OL | 17,49 | 17,15 | 17,49 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Pavlov | SU | 17,50 | 17,31 | 17,50 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Letohrad - Kunčice C | UO | 17,15 | 17,59 | 17,59 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Benetice | TR | 16,61 | 17,62 | 17,62 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Dolní Libina | SU | 17,70 | 17,51 | 17,70 | 2023/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Odry | NJ | 16,84 | 17,73 | 17,73 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Plumlov | PV | 17,86 | 16,64 | 17,86 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Haňovice | OL | 17,88 | 17,21 | 17,88 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Dolany | OL | 17,62 | 17,92 | 17,92 | 2023/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | Dolní Libina | SU | 17,92 | 16,96 | 17,92 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | Soběsuky B | PV | 17,98 | 17,91 | 17,98 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | Krasice - Prostějov | PV | 17,29 | 17,99 | 17,99 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
31. | Dolní Libina | SU | 18,02 | 17,09 | 18,02 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
32. | Měrotín | OL | 17,41 | 18,13 | 18,13 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
33. | Dětkovice | VY | 18,10 | 18,17 | 18,17 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
34. | Nová Dědina | OL | 18,18 | 17,99 | 18,18 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
35. | Soběsuky B | PV | 17,51 | 18,31 | 18,31 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
36. | Pavlov | SU | 18,31 | 18,10 | 18,31 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
37. | Dolany | OL | 17,96 | 18,36 | 18,36 | 2022/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
38. | Dolany | OL | 17,96 | 18,36 | 18,36 | 2022/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
39. | Dub nad Moravou | OL | 17,98 | 18,37 | 18,37 | 2023/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
40. | Dolní Libina | SU | 18,37 | 17,68 | 18,37 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
41. | Hrabišín | SU | 17,55 | 18,39 | 18,39 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
42. | Pavlov | SU | 18,17 | 18,40 | 18,40 | 2022/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
43. | Pavlov | SU | 18,17 | 18,40 | 18,40 | 2022/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
44. | Dolní Libina | SU | 17,20 | 18,41 | 18,41 | 2022/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
45. | Dolní Libina | SU | 17,20 | 18,41 | 18,41 | 2022/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
46. | Cholina | OL | 18,34 | 18,44 | 18,44 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
47. | Měrotín | OL | 17,15 | 18,47 | 18,47 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
48. | Kosov | SU | 18,53 | 18,47 | 18,53 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
49. | Velký Týnec | OL | 17,76 | 18,55 | 18,55 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
50. | Náměšť na Hané | OL | 18,58 | 18,53 | 18,58 | 2023/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
51. | Velký Týnec | OL | 17,83 | 18,63 | 18,63 | 2023/08/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
52. | Vojnice | OL | 18,69 | 17,69 | 18,69 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
53. | Krasice - Prostějov | PV | 18,43 | 18,73 | 18,73 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
54. | Lesnice | SU | 18,74 | 18,59 | 18,74 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
55. | Měrotín | OL | 18,39 | 18,74 | 18,74 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
56. | Náměšť na Hané | OL | 18,24 | 18,80 | 18,80 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
57. | Haňovice | OL | 18,87 | 18,59 | 18,87 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
58. | Odry | NJ | 18,44 | 18,93 | 18,93 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
59. | Hrabišín | SU | 19,02 | 18,37 | 19,02 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
60. | Nová Dědina | OL | 19,05 | 18,83 | 19,05 | 2022/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
61. | Nová Dědina | OL | 19,05 | 18,83 | 19,05 | 2022/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
62. | Velký Týnec | OL | 19,19 | 18,80 | 19,19 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
63. | Světlá Hora | BR | 19,23 | 18,94 | 19,23 | 2022/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
64. | Světlá | BR | 19,23 | 18,94 | 19,23 | 2022/08/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
65. | Vojnice | OL | 19,22 | 19,24 | 19,24 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
66. | Světlá Hora | BR | 19,15 | 19,27 | 19,27 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
67. | Dolní Libina | SU | 18,42 | 19,29 | 19,29 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
68. | Děrné | NJ | 19,18 | 19,44 | 19,44 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
69. | Světlá Hora | BR | 19,52 | 19,37 | 19,52 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
70. | Seloutky | PV | 19,52 | 18,45 | 19,52 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
71. | Cholina | OL | 19,27 | 19,53 | 19,53 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
72. | Blatec | OL | 19,68 | 19,60 | 19,68 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
73. | Cholina | OL | 18,65 | 19,77 | 19,77 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
74. | Bezděčí u Trnávky | SY | 18,80 | 19,81 | 19,81 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
75. | Dub nad Moravou | OL | 19,93 | 19,50 | 19,93 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
76. | Bezděčí u Trnávky | SY | 17,79 | 19,93 | 19,93 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
77. | Doloplazy | OL | 19,64 | 19,96 | 19,96 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
78. | Krasice - Prostějov | PV | 19,99 | 17,75 | 19,99 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
79. | Pavlov | SU | 19,38 | 20,02 | 20,02 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
80. | Kožušany | OL | 20,04 | 19,81 | 20,04 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
81. | Bílovice | UH | 20,05 | 16,87 | 20,05 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
82. | Soběsuky A | PV | 20,10 | 17,96 | 20,10 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
83. | Bezděčí u Trnávky | SY | 19,58 | 20,16 | 20,16 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
84. | Maršíkov | SU | 19,64 | 20,16 | 20,16 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
85. | Pavlov | SU | 20,17 | 19,19 | 20,17 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
86. | Senetářov | BK | 20,18 | 18,51 | 20,18 | 2022/07/10 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
87. | Senetářov | BK | 20,21 | 20,04 | 20,21 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
88. | Blatec | OL | 20,21 | 20,25 | 20,25 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
89. | Olešnice | OL | 19,06 | 20,36 | 20,36 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
90. | Dub nad Moravou | OL | 20,35 | 20,37 | 20,37 | 2019/09/21 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
91. | Haňovice | OL | 20,44 | 17,36 | 20,44 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
92. | Bílovice | PV | 20,47 | 20,13 | 20,47 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
93. | Šumvald | OL | 20,52 | 20,33 | 20,52 | 2021/09/18 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
94. | Třeština | SU | 18,67 | 20,59 | 20,59 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
95. | Soběsuky B | PV | 20,78 | 20,01 | 20,78 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
96. | Blatec | OL | 20,67 | 20,80 | 20,80 | 2022/09/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
97. | Dětkovice | PV | 18,32 | 20,81 | 20,81 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
98. | Chořelice | OL | 20,46 | 20,82 | 20,82 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
99. | Domamyslice | PV | 21,06 | 20,86 | 21,06 | 2023/09/16 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
100. | Brníčko | SU | 18,03 | 21,36 | 21,36 | 2025/09/20 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |