Výsledky soutěže
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Dorost 100 m
| Poř. | Tým a jméno | Okr. |
Výs.čas | 1 | 2 | Media |
| 1. | Seč Jáchym Binar | Chrudim | 16,92 | 17,47 | 16,92 | |
| 2. | Seč František Šperka | Chrudim | 16,95 | 17,31 | 16,95 | |
| 3. | Zaječov Radim Sedláček | Beroun | 16,99 | 17,48 | 16,99 | |
| 4. | Bludov Josef Březina | Šumperk | 17,05 | 21,74 | 17,05 | |
| 5. | Seč Tadeáš Voříšek | Chrudim | 17,07 | 17,07 | NP | |
| 6. | Cítoliby Michal Jindrák | Louny | 17,13 | 17,13 | 22,33 | |
| 7. | Seč Matyáš Novák | Chrudim | 17,18 | 17,78 | 17,18 | |
| 8. | Borovany Martin Velek | České Budějovice | 17,33 | 17,81 | 17,33 | |
| 9. | Zaječov Jakub Skácel | Beroun | 17,38 | 19,99 | 17,38 | |
| 10. | Zaječov Mikuláš Blajer | Beroun | 17,40 | 17,66 | 17,40 | |
| 11. | Seč Adam Krs | Chrudim | 17,41 | 17,41 | NP | |
| 12. | Bludov Tobiáš Teichmann | Šumperk | 17,52 | 17,52 | NP | |
| 13. | Borovany Vít Neužil | České Budějovice | 17,54 | 17,54 | 17,70 | |
| 14. | Seč Miroslav Hofman | Chrudim | 17,58 | 17,58 | 17,61 | |
| 15. | Dobřany Jan Kašpárek | Plzeň-jih | 17,61 | 21,51 | 17,61 | |
| 16. | Mistřín Jan Pekárek | Hodonín | 17,64 | 17,64 | 19,98 | |
| 17. | Bludov Lukáš Matějka | Šumperk | 17,68 | 17,68 | NP | |
| 18. | Bludov Jakub Malý | Šumperk | 17,73 | 17,97 | 17,73 | |
| 19. | Mniší Marek Svatoš | Nový Jičín | 17,77 | 17,77 | NP | |
| 20. | Dobřany Jindřich Strolený | Plzeň-jih | 17,80 | 17,85 | 17,80 | |
| 21. | Bludov Jakub Herynk | Šumperk | 17,86 | NP | 17,86 | |
| 22. | Borovany Matyáš Čermák | České Budějovice | 17,89 | 17,89 | 21,09 | |
| 23. | Zibohlavy Tomáš Kučera | Kolín | 17,97 | 17,97 | NP | |
| 24. | Bozkov Jakub Nosek | Semily | 17,99 | 18,10 | 17,99 | |
| 25. | Horní Lánov Vojtěch Říha | Trutnov | 18,03 | 19,53 | 18,03 | |
| 26. | Oznice Ondřej Hromada | Vsetín | 18,05 | 18,05 | NP | |
| 27. | Borovany Vilém Herda | České Budějovice | 18,10 | 18,10 | 18,34 | |
| 28. | Cítoliby Matěj Ulrich | Louny | 18,10 | 18,10 | 18,62 | |
| 29. | Mniší Bartoloměj Filip | Nový Jičín | 18,34 | 19,16 | 18,34 | |
| 30. | Mistřín David Holý | Hodonín | 18,38 | 18,38 | NP | |
| 31. | Zličín René Konopasek | Hlavní město Praha | 18,43 | 18,43 | 18,55 | |
| 32. | Mistřín Matyáš Holý | Hodonín | 18,45 | 18,52 | 18,45 | |
| 33. | Zličín Stanislav Josef Maceška | Hlavní město Praha | 18,46 | 18,46 | 19,43 | |
| 34. | Dobřany Michal Čečrdle | Plzeň-jih | 18,48 | 18,63 | 18,48 | |
| 35. | Zibohlavy Matěj Mašek | Kolín | 18,48 | 18,48 | NP | |
| 36. | Mistřín Jakub Šustáček | Hodonín | 18,53 | 19,05 | 18,53 | |
| 37. | Bozkov Adam Haken | Semily | 18,53 | 19,11 | 18,53 | |
| 38. | Borovany Arpád Lubinski | České Budějovice | 18,56 | 18,56 | NP | |
| 39. | Mniší Dominik Kahánek | Nový Jičín | 18,58 | 18,72 | 18,58 | |
| 40. | Oznice Jan Fajgar | Vsetín | 18,62 | 18,79 | 18,62 | |
| 41. | Horní Lánov Jakub Jiřička | Trutnov | 18,64 | 18,64 | 18,73 | |
| 42. | Horní Lánov Jan Feifer | Trutnov | 18,76 | 18,76 | 21,32 | |
| 43. | Mistřín David Čížek | Hodonín | 18,84 | 19,13 | 18,84 | |
| 44. | Horní Lánov Petr Jandík | Trutnov | 18,87 | 19,95 | 18,87 | |
| 45. | Horní Lánov Jan Svatoň | Trutnov | 18,88 | 18,88 | 29,56 | |
| 46. | Zličín Štěpán Houžvička | Hlavní město Praha | 18,91 | 18,91 | 25,48 | |
| 47. | Zličín Jakub Nekovář | Hlavní město Praha | 18,96 | 19,43 | 18,96 | |
| 48. | Zaječov Jan Šlapák | Beroun | 19,07 | 19,07 | 19,37 | |
| 49. | Mniší Jan Matula | Nový Jičín | 19,10 | 20,15 | 19,10 | |
| 50. | Zibohlavy Jaroslav Vaněk | Kolín | 19,11 | 19,11 | NP | |
| 51. | Bludov Jakub Jírů | Šumperk | 19,12 | NP | 19,12 | |
| 52. | Bludov Lukáš Pavlík | Šumperk | 19,13 | 20,41 | 19,13 | |
| 53. | Borovany Tomáš Macho | České Budějovice | 19,14 | 19,74 | 19,14 | |
| 54. | Zaječov Jakub Eismann | Beroun | 19,14 | 19,14 | 19,80 | |
| 55. | Zaječov Steven Branný | Beroun | 19,20 | 20,18 | 19,20 | |
| 56. | Mniší Matěj Maléř | Nový Jičín | 19,22 | 19,22 | 19,25 | |
| 57. | Mistřín Jan Pavlík | Hodonín | 19,22 | 19,83 | 19,22 | |
| 58. | Mistřín František Mikulík | Hodonín | 19,22 | 24,38 | 19,22 | |
| 59. | Dobřany Filip Janda | Plzeň-jih | 19,25 | 20,74 | 19,25 | |
| 60. | Horní Lánov Tomáš Sajkršmíd | Trutnov | 19,31 | 19,31 | 27,55 | |
| 61. | Zibohlavy Kryštof Holeček | Kolín | 19,33 | 19,33 | 19,67 | |
| 62. | Zličín Ondřej Milota | Hlavní město Praha | 19,35 | NP | 19,35 | |
| 63. | Cítoliby Karel Janoušek | Louny | 19,44 | 22,77 | 19,44 | |
| 64. | Bozkov David Soukup | Semily | 19,51 | NP | 19,51 | |
| 65. | Zibohlavy Lukáš Bendák | Kolín | 19,60 | 28,85 | 19,60 | |
| 66. | Borovany Pavel Liebl | České Budějovice | 19,78 | 20,71 | 19,78 | |
| 67. | Oznice Daniel Šipula | Vsetín | 19,79 | 19,90 | 19,79 | |
| 68. | Cítoliby Matěj Wasserbauer | Louny | 19,79 | 19,79 | NP | |
| 68. | Mniší Šimon Holub | Nový Jičín | 19,79 | NP | 19,79 | |
| 70. | Onšov Jan Buňata | Pelhřimov | 19,88 | 20,18 | 19,88 | |
| 71. | Oznice Jan Ramík | Vsetín | 19,97 | 22,09 | 19,97 | |
| 72. | Mniší Michal Záruba | Nový Jičín | 20,09 | 20,09 | 36,53 | |
| 73. | Dobřany Adam Vaněk | Plzeň-jih | 20,10 | 20,34 | 20,10 | |
| 74. | Horní Lánov Jaroslav Jiřička | Trutnov | 20,12 | 20,12 | 20,80 | |
| 75. | Zaječov Jakub Grunt | Beroun | 20,30 | 20,76 | 20,30 | |
| 76. | Onšov Jakub Urbánek | Pelhřimov | 20,30 | 20,30 | 20,87 | |
| 77. | Onšov Matyáš Hrabánek | Pelhřimov | 20,32 | 20,32 | 22,97 | |
| 78. | Dobřany Daniel Běl | Plzeň-jih | 20,45 | 21,69 | 20,45 | |
| 79. | Zibohlavy Jan Veliký | Kolín | 20,46 | 21,00 | 20,46 | |
| 80. | Onšov Vít Borek | Pelhřimov | 20,56 | 20,56 | 20,90 | |
| 81. | Bozkov Tomáš Havlíček | Semily | 20,77 | 21,69 | 20,77 | |
| 82. | Zibohlavy Štěpán Kasarda | Kolín | 20,84 | 21,25 | 20,84 | |
| 83. | Onšov Matěj Říha | Pelhřimov | 20,84 | 20,84 | NP | |
| 84. | Onšov Marek Šindelář | Pelhřimov | 20,85 | 20,85 | 21,11 | |
| 85. | Bozkov Milan Piskač | Semily | 20,86 | 25,40 | 20,86 | |
| 86. | Bozkov Jan Koucký | Semily | 21,00 | 21,11 | 21,00 | |
| 87. | Oznice Rostislav Zimek | Vsetín | 21,07 | 21,07 | 22,63 | |
| 88. | Zličín Jáchym Kavka | Hlavní město Praha | 21,35 | 21,35 | 22,42 | |
| 89. | Cítoliby Marek Daniel Herzog | Louny | 21,43 | 23,81 | 21,43 | |
| 90. | Bozkov Jiří Stehlík | Semily | 21,68 | 21,68 | 21,99 | |
| 91. | Jáchymov Petr Bouz | Karlovy Vary | 21,89 | 21,89 | 22,72 | |
| 92. | Zličín Maksym Orlenko | Hlavní město Praha | 21,96 | 26,24 | 21,96 | |
| 93. | Jáchymov Tomáš Uvegeš | Karlovy Vary | 22,30 | 22,30 | 29,03 | |
| 94. | Jáchymov Petr Pechar | Karlovy Vary | 22,31 | 26,85 | 22,31 | |
| 95. | Jáchymov Jan Máček | Karlovy Vary | 22,64 | 22,64 | 24,07 | |
| 96. | Onšov Ondřej Bušek | Pelhřimov | 22,66 | 22,66 | 22,69 | |
| 97. | Jáchymov Daniel Papajla | Karlovy Vary | 22,88 | 22,88 | 23,49 | |
| 98. | Jáchymov Radek Šaray | Karlovy Vary | 23,89 | 29,29 | 23,89 | |
| 99. | Jáchymov Dominik Papajla | Karlovy Vary | 24,41 | 28,24 | 24,41 | |
| 100. | Cítoliby Martin Kabát | Louny | 24,81 | NP | 24,81 | |
| 101. | Cítoliby Kryštof Uličný | Louny | 30,15 | 30,15 | NP | |
| 102. | Oznice Matěj Janča | Vsetín | NP | NP | NP | |
| 103. | Seč Martin Šulc | Chrudim | NP | NP | NP | |
| 103. | Dobřany Vojtěch Týzl | Plzeň-jih | NP | NP | NP | |
| 105. | Oznice Lukáš Maléř | Vsetín | NP | NP | NP | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|
| 2025/06/27 |
Hradec Králové, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS |
MČR |
| 2025/06/28 |
Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS |
MČR |
| 2025/06/28 |
Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS, 100 m |
MČR |
| 2025/06/28 |
Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS, 100m tým |
MČR |
| 2025/06/28 |
Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS, útok |
MČR |
| 2025/06/28 |
Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS, celkem |
MČR |
| 2025/06/29 |
Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS |
MČR |
| 2025/06/29 |
Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS |
MČR |
| 2025/06/29 |
Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS |
MČR |
| 2025/06/29 |
Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS |
MČR |
| 2025/06/29 |
Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS |
MČR |
| 2025/06/30 |
Kolín, MČR družstev dorostu SH ČMS v PS |
MČR |
| Kdy
|
Kde
|
Liga
|